A partir de la Decisión Administrativa 951/2021, y con el avance de la campaña de vacunación, la remoción de los cupos de ingreso y operaciones permitirá un retorno gradual de las autorizaciones, flexibilizando las operaciones de las compañías que vuelan a la Argentina.
Air Canadá, Cubana de Aviación, Ethiopian Airlines y GOL, entre otras, habían dejado de operar por la imposibilidad de programar con cierta previsibilidad, y ahora las cuatro aerolíneas planificaron regresar para noviembre y diciembre, uniéndose a otras compañías que, pese a las dificultades, no interrumpieron la operatoria.
La situación se muestra alentadora, sumado que a partir del 1º de noviembre los extranjeros podrán ingresar al país por cualquier motivo.
La mencionada Decisión Administrativa aclara que se han diagramado «corredores seguros» de ingresos y egresos, y actualmente los aeropuertos autorizados a recibir vuelos internacionales son Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú, Tucumán, Buenos Aires/Aeroparque, Buenos Aires/Ezeiza y San Fernando.
Ver también: El «arte y la ciencia del Network Planning» y el rol de la tecnología en la recuperación post COVID: entrevista con Cem Tanyel, Vicepresidente Ejecutivo de Sabre
En la nueva etapa post-restricciones, cada aerolínea deberá solicitar las operaciones futuras que planea realizar con un margen no limitado a la vigencia de una Decisión Administrativa o Decreto, abandonando las tandas de autorización semanales o mensuales que venía otorgando ANAC Argentina, en concordancia con el Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de Migraciones.
Aviacionline ha recopilado vía Cirium y reconfirmado en los sistemas la programación internacional en Argentina, detallado en el siguiente cronograma:
En esta nota actualizaremos el estado de los vuelos a medida que vayamos obteniendo información, la programación esta sujeta a cambios.
Somebody was in a hurry to get the new #bccoilovers on the dodge tonight. Ill take any help that i can get! At 7yo… https://t.co/auRVEwVmx8
— EJ25Turbo Thu Jun 25 01:26:56 +0000 2020
Actualizado: 27 de octubre a las 14:37 (hora argentina)
Novedades:
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Aerolíneas | De | Destinos | Frecuencias | Aeronaves | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Asunción (ASU) | MA - VI desde AEPMI - SA desde ASU | Boeing 737-800 | AR 1340/1341 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Montevideo (MVD) | MA - VI (ida y vuelta) | ERJ 190 / B737NG | AR 1380/AR 1381 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Lima (LIM) | MA - JU - SA desde AEPMI - VI - DO desde LIM | Boeing 737-700 | AR 1364/1365 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Punta del Este (PDP) | JU - DO(ida y vuelta) | ERJ 190 | AR 1350/1351 JUAR 1352/1353 DO |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Río de Janeiro/Galeao (GIG) | MA- JU - SA(ida y vuelta) | Boeing 737-800/700 | AR 1260/1261 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | Todos los días(ida y vuelta) | ERJ 190 / B737 NG / B737-8 | AR 1280/1281 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | Todos los días(ida y vuelta) | ERJ 190 / B737 NG / B737-8 | AR 1282/1283 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | Todos los días(ida y vuelta) | ERJ 190 / B737 NG / B737-8 | AR 1240/1241 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | Todos los días(ida y vuelta) | ERJ 190 / B737 NG / B737-8 | AR 1244/1245 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | MI - SA desde AEPJU - DO desde VVI | ERJ 190 | AR 1368/1369 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Bogotá (BOG) | MI - VI - DO(ida y vuelta) | Boeing 737-700 | AR 1360/1361 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Madrid (MAD) | MA - MI - VI - DO, desde EZELU - MI - JU - SA, desde MAD | Airbus A330-200 | AR 1132/1133 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Miami (MIA) | Todos los días | Airbus A330-200 | AR 1302/1305 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Miami (MIA) | JU - DO (ida y vuelta) | Airbus A330-200 | AR 1304/1303 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Nueva York (JFK) | LU - JU - SA, desde EZEMA - VI - DO, desde JFK | Airbus A330-200 | AR 1300/1301 |
Aerolíneas Argentinas | Mendoza (MDZ) | Santiago de Chile (SCL) | Sábados (ida y vuelta) | ERJ 190 | AR 1288/1289 |
Aeroméxico | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Ciudad de México (MEX) | LU - MI - VI - SA - DO (ida y vuelta) | Boeing 787-8/-9 | AM 30/29 |
Air Europa | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Madrid (MAD) | LU - MI - VI - DO; desde MADLU - MA - JU - SA; desde EZE | Boeing 787-9 | UX 41/42 |
Air France | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | París/Charles de Gaulle (CDG) | MI - VI - DO, desde CDGLU - JU - SA, desde EZE | Boeing 787-9 | AF 228/229 |
American Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Dallas/Fort Worth (DFW) | Todos los días(ida y vuelta) | Boeing 787-9 | AA 996/997 |
American Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Miami (MIA) | Todos los días(ida y vuelta) | Boeing 787-8 | AA 907/908 |
American Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Miami (MIA) | Todos los días(ida y vuelta) | Boeing 777-300ER | AA 900/931 |
American Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Nueva York (JFK) | Todos los días(ida y vuelta) | Boeing 777-200ER | AA 954/953 |
Avianca | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Bogotá (BOG) | Todos los días(ida y vuelta) | Airbus A319/A320neo/A330-200 | AV 217/218 |
Avianca | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Bogotá (BOG) | Todos los días(ida y vuelta) | A319/A320neo/A330-200 | AV 87/88 |
Boliviana de Aviación | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Todos los días(ida y vuelta) | Boeing 737-800 / Boeing 767-300ER | OB 708/709 |
Boliviana de Aviación(Desde el 27/11) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Sábado; desde VVIDomingo; desde EZE | Boeing 737-800 | OB 700/701 |
Copa Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Panamá/Tocumen (PTY) | Todos los días(ida y vuelta) | Boeing 737-800/Boeing 737-9 | CM 279/453 |
Copa Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Panamá/Tocumen (PTY) | LU - MI - SA desde PTYMA - JU - DO desde EZE | Boeing 737-800 | CM 454/278 |
Copa Airlines | Córdoba (COR) | Panamá/Tocumen (PTY) | MA - MI - VI desde PTYMI - JU - SA desde COR | Boeing 737-800 | CM 101/100 |
Cubana de Aviación(Desde el 20/11) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | La Habana (HAV) | Sábados; desde HAVLunes; desde EZE | IL 96-300 | CU 360/361 |
Delta Air Lines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Atlanta (ATL) | MA - JU - SA desde ATLMI - VI - DO desde EZE | Airbus A330-300 | DL 101/110 |
Iberia | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Madrid (MAD) | Todos los días | Airbus A350-900/A330-200 | IB 6841/6856 |
JetSMART | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | LU - MI - VI - DO(ida y vuelta) | Airbus A320ceo/neo | JA 1002/1003/1004 |
JetSMART | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | Martes desde AEPMiércoles desde SCL | Airbus A320ceo | WJ 3010/3015 |
KLM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Ámsterdam/Schiphol (AMS) | LU - MA - JU - SA, desde AMSMA - MI - VI - DO, desde EZE | Boeing 787-9 | KL 701/702 |
LATAM | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Lima (LIM) | Jueves desde LIMViernes desde AEP | Airbus A320 | LA 2433/32 |
LATAM | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | Miércoles y Viernes(ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 8033/8032 |
LATAM | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | Lunes(ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 8035/8034 |
LATAM | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | LU - JU - VI (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 439/461 desde SCLLA 440/460 desde AEP |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Lima (LIM) | Lunes(ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 2429/2428 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Lima (LIM) | LU - JU - SA desde LIMMA - VI - DO desde EZE | Airbus A320 | LA 2469/2470 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Lima (LIM) | MI - JU - VI - SA - DO desde LIMLU - JU - VI - SA - DO desde EZE | Airbus A320 | LA 2481/2480 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | MA - JU - VI - SA(ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 8009/8132 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | LU - JU - DO(ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 8133/8012 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | Todos los días | Airbus A320 | LA 477/475 desde SCLLA 476/474 desde EZE |
LATAM(Desde el 16/11) | Córdoba (COR) | Lima (LIM) | LU - MA - SA desde LIMMA - MI - DO desde COR | Airbus A320 | LA 2437/2436 |
LATAM(Desde el 15/11) | Córdoba (COR) | Santiago de Chile (SCL) | LU - JU - VI (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 486/492 desde SCLLA 487/493 desde COR |
LATAM | Mendoza (MDZ) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | LU - MI - SA desde MDZMA - VI - DO desde GRU | Airbus A320 | LA 8020/8019 |
LATAM | Mendoza (MDZ) | Santiago de Chile (SCL) | LU - MI - SA desde SCLMA - VI - DO desde MDZ | Airbus A320 | LA 8020/8019 |
LEVEL | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Barcelona (BCN) | LU - MI - VI desde BCNMA - JU - SA desde EZE | Airbus A330-200 | VY 9781/9782 o IB 2601/2602 |
Lufthansa | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Frankfurt Am Main (FRA) | MA - JU - VI - SA - DO, desde FRALU - MI - VI - SA - DO, desde EZE. | Boeing 747-8I | LH 510/511 |
Paranair | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Asunción (ASU) | LU - MI - JU -VI - DO(ida y vuelta) | CRJ 200 | ZP 818/819 |
Paranair | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Asunción (ASU) | LU - MA - MI - VI - SA - DO(ida y vuelta) | CRJ 200 | ZP 820/821 |
SKY Airline(Desde el 1/11) | Mendoza (MDZ) | Santiago de Chile (SCL) | LU - VI - DO(ida y vuelta) | A320neo | H2 523/524 |
SKY Airline | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | MA - JU - MI(ida y vuelta) | A320neo | H2 503/504 |
SKY Airline | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | LUVI - DO(ida y vuelta) | A320neo | H2 505/506 |
Swiss International Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Zúrich (ZRH) | MA - VI desde ZRHMI - SA desde EZE | Boeing 777-300ER | LX 92/93 |
Turkish Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Estambul (IST) | MA - JU - DO(ida y vuelta) | Airbus A350-900 | TK 15/16 |
Turkish Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | MA - JU - DO(ida y vuelta) | Airbus A350-900 | TK 15/16 |
United Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Houston (IAH) | Todos los días(ida y vuelta) | Boeing 787-9 | UA 818/819 |
Actualizado: 28 de octubre a las 20:55 (hora argentina)
Novedades:
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Aerolíneas | De | Destinos | Frecuencias | Aeronaves | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Asunción (ASU) | MA - JU - VI - DO desde AEPLU - MI - VI - SA desde ASU | Boeing 737-800 | AR 1340/1341 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Lima (LIM) | MA - JU - SA desde AEPMI - VI - DO desde LIM | Boeing 737-800 | AR 1364/1365 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Montevideo (MVD) | Todos los días | ERJ 190 | AR 1380/1381 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Punta del Este (PDP) | JU - DO(ida y vuelta) | ERJ 190 | AR 1350/1352 desde AEPAR 1351/1353 desde PDP |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Río de Janeiro (GIG) | Todos los días | Boeing 737-800 / Boeing 737MAX | AR 1260/1261AR 1262/1263 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | Todos los días(ida y vuelta) | Boeing 737-700 / Boeing 737-800 | AR 1240/1241 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | Todos los días(ida y vuelta) | ERJ 190/ Boeing 737-800 | AR 1244/1245 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | LU - MI - SA - DO desde AEPLU - MA - JU - DO desde VVI | ERJ 190 | AR 1368/1369 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | Todos los días(ida y vuelta) | ERJ 190 / Boeing 737-800 / Boeing 737MAX | AR 1280/1281 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | Todos los días(ida y vuelta) | Boeing 737-700 / Boeing 737-800 / Boeing 737MAX | AR 1282/1283 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Bogotá (BOG) | MI - VI - DO(ida y vuelta) | Boeing 737-700 | AR 1360/1361 |
Aerolíneas Argentinas(Desde el 01/12) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Cancún (CUN) | LU - MI - VI desde EZEMA - JU - SA desde CUN | Airbus A330-200 | AR 1370/1371 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Madrid (MAD) | MA - MI - VI - DO, desde EZELU - MI - JU - SA, desde MAD | Airbus A330-200 | AR 1132/1133 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Miami (MIA) | Todos los días | Airbus A330-200 | AR 1304/1303 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Miami (MIA) | JU - DO (ida y vuelta) | Airbus A330-200 | AR 1302/1305 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Nueva York (JFK) | LU - JU - SA desde EZEMA - VI - DO desde JFK | Airbus A330-200 | AR 1300/1301 |
Aerolíneas Argentinas | Mendoza (MDZ) | Santiago de Chile (SCL) | Sábados | ERJ 190 | AR 1288/1289 |
Aeroméxico | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | México (MEX) | LU -MI - VI - SA - DO(ida y vuelta) | Boeing 787-8/-9 | AM 30/29 |
Air France | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | París/Charles de Gaulle (CDG) | MI - VI - DO, desde CDGLU - JU - SA, desde EZE | Boeing 787-9 | AF 228/229 |
American Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Dallas/Fort Worth (DFW) | Todos los días (ida y vuelta) | Boeing 787-9 | AA 996/997 |
American Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Miami (MIA) | Todos los días (ida y vuelta) | Boeing 787-8 | AA 907/908 |
American Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Miami (MIA) | Todos los días (ida y vuelta) | Boeing 777-300ER | AA 900/931 |
American Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Nueva York (JFK) | Todos los días (ida y vuelta) | Boeing 777-200ER | AA 954/953 |
Avianca | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Bogotá (BOG) | Todos los días (ida y vuelta) | Airbus A320neo | AV 217/218 |
Avianca | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Bogotá (BOG) | Todos los días (ida y vuelta) | Airbus A320neo | AV 87/88 |
Boliviana de Aviación | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Todos los días (ida y vuelta) | Boeing 737-800 / Boeing 767-300ER | OB 708/709 |
Boliviana de Aviación | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | JU - SA desde VVIVI - DO desde EZE | Boeing 737-800 | OB 700/701 |
British Airways | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Londres/Heathrow (LHR) | MA - JU - SA (desde Londres)MI -VI - DO (desde Buenos Aires) | Airbus A350-1000 | BA 245/244 |
Copa Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Panamá/Tocumen (PTY) | Todos los días (ida y vuelta) | Boeing 737-800/Boeing 737-9 | CM 279/453 |
Copa Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Panamá/Tocumen (PTY) | Todos los días (ida y vuelta) | Boeing 737-800/Boeing 737-9 | CM 454/278 |
Copa Airlines | Córdoba (COR) | Panamá/Tocumen (PTY) | MA - MI - VI - DO desde PTYLU - MI - JU - SA desde COR | Boeing 737-800 | CM 101/100 |
Copa Airlines | Mendoza (MDZ) | Panamá/Tocumen (PTY) | LU - MI - VI desde PTYMA - JU - SA desde MDZ | Boeing 737-800 | CM 420/421 |
Delta Air Lines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Atlanta (ATL) | LU - MA - JU - SA desde ATLMA - MI - VI - DO desde EZE | Airbus A330-300 | DL 101/110 |
Ethiopian Airlines(NO OPERARA) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Adís Abeba (ADD) | - | Boeing 787-8 | ET 506/507 |
Ethiopian Airlines(NO OPERARA) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | - | Boeing 787-8 | ET 506/507 |
Flybondi(desde el 17/12) | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Florianópolis (FLN) | MI - VI - DO (ida y vuelta) | Boeing 737-800 | FO 5950/5951 |
Flybondi(desde el 17/12) | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Punta del Este (PDP) | LU -VI - SA - DO | Boeing 737-800 | FO 5810/5812/5801 desde AEPFO 5813/5811/5803 desde PDP |
GOL(Desde el 19/12) | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Florianópolis (FLN) | Sábados y Domingos(ida y vuelta) | Boeing 737-8 | G3 7692/7693 |
GOL(Desde el 19/12) | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Río de Janeiro/Galeao (GIG) | Todos los días(ida y vuelta) | Boeing 737-800 / Boeing 737-8 | G3 7648/7649 |
GOL(Desde el 19/12) | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | Todos los días(ida y vuelta) | Boeing 737 NG / Boeing 737-8 | G3 7682/7675 |
Iberia | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Madrid (MAD) | Todos los días (ida y vuelta) | Airbus A350-900 | IB 6841/6856 |
KLM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Ámsterdam (AMS) | LU - MA - JU - SA, desde AMSMA - MI - VI - DO, desde EZE | Boeing 787-9 | KL 701/702 |
LATAM | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | JU - DO (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 439/440 |
LATAM | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | SA (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 461/462 |
LATAM | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | MI - VI (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 8032/8033 |
LATAM | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | LU (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 8034/8035 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Lima (LIM) | Lunes (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 2428/2429 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Lima (LIM) | LU - JU - SA desde LIM /MA - VI - DO desde EZE | Airbus A320 | LA 2469/2470 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Lima (LIM) | MI - JU - VI - SA - DO (desde LIM)LU - JU - VI - SA - DO (desde EZE) | Airbus A320 | LA 2480/2481 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | MA - MI - JU - VI - SA ( ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 8132/8009 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | LU - MA - JU - DO (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 8012/ 8133 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | LU - MA -MI - VI - DO (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 476/477 |
LATAM | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | MA - MI - JU - SA (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 474/475 |
LATAM | Córdoba (COR) | Lima (LIM) | LU - MA - SA desde LIMMA - MI - DO desde COR | Airbus A320 | LA 2436/2437 |
LATAM | Córdoba (COR) | Santiago de Chile (SCL) | LU - VI (ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 486/487 |
LATAM | Córdoba (COR) | Santiago de Chile (SCL) | JU - DO(ida y vuelta) | Airbus A320 | LA 492/491 |
LATAM | Mendoza (MDZ) | San Pablo (GRU) | LU - MI - SA desde MDZMA - VI - DO desde GRU | Airbus A320 | LA 8020/8019 |
LATAM | Mendoza (MDZ) | Santiago de Chile (SCL) | LU - MI - SA desde SCLMA - VI - DO desde MDZ | Airbus A320 | LA 8020/8019 |
LEVEL | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Barcelona (BCN) | LU - MI - JU - VI(ida y vuelta) | Airbus A330-200 | IB 2601/2602 |
Lufthansa(Hasta el 16/12) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Frankfurt (FRA) | DO - MA - JU - VI - SAdesde FRALU - MI - VI - SA - DO desde EZE | Boeing 747-8i | LH 510/511 |
Lufthansa(Desde el 17/12) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Frankfurt (FRA) | Todos los días (ida y vuelta) | Boeing 747-8i | LH 510/511 |
Paranair | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Asunción (ASU) | LU - JU (ida y vuelta) | CRJ 200 | ZP 818/819 |
Paranair | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Asunción (ASU) | Todos los días (ida y vuelta) | CRJ 200 | ZP 820/821 |
Paranair | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Asunción (ASU) | DO - MA - MI - VI - SA - DO (ida y vuelta) | CRJ 200 | ZP 818/819 |
SKY Airline | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | Todos los días | Airbus A320neo | H2 504/506 (desde Buenos Aires)H2 503/505 (desde Santiago) |
SKY Airline | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | MA - JU - VI - DO | Airbus A320neo | H2 535/536 |
SKY Airline | Mendoza (MDZ) | Santiago de Chile (SCL) | LU - VI - DO (ida y vuelta) | Airbus A320neo | H2 523/524 |
SKY Perú | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | LU - MA - JU - SA (ida y vuelta) | Airbus A320neo | H8 5571/5570 |
SKY Perú(Desde el 14/12) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Lima (LIM) | LU - MA - JU - SA (ida y vuelta) | Airbus A320neo | H8 5571/5570 |
Swiss International Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Zúrich (ZRH) | MA - VI desde ZRHMI - SA desde EZE | Boeing 777-300ER | LX 92/93 |
Swiss International Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | San Pablo (GRU) | MI - SA desde EZE y GRU | Boeing 777-300ER | LX 92/93 |
Turkish Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Estambul (IST) | MA - JU - DO(ida y vuelta) | Airbus A350-900 | TK 15/16 |
Turkish Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | MA - JU - DO(ida y vuelta) | Airbus A350-900 | TK 15/16 |
United Airlines | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Houston (IAH) | Todos los días (ida y vuelta) | Boeing 787-9 | UA 818/819 |
En desarrollo
Novedades:
En desarrollo